 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 27.10.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - Papu 1-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Papu |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kälkäinen Joel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.10.2014 01:13 |
|
|
|
|
|
|
 |