 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 27.10.2014 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - LaPa 4-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Saarni Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kurtti Jarmo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hannuksela Samuel | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.10.2014 01:13 |
|
|
|
|
|
|
 |