 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 27.10.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - HC OC 4-11 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luukkonen Kalle | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
|
Toljamo Timo | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
Lahti Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Romppainen Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Karjula Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.11.2014 20:32 |
|
|
|
|
|
|
 |