 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 31.10.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
PoPo - ToPo 4-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koivumäki Panu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Henrik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Saku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pirnes Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Keränen Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jurvelin Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pirnes Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkänen Joni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 03.11.2014 06:55 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |