 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 03.11.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
LaPa - Hockey -90 2-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kurtti Jarmo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 04.11.2014 20:35 |
|
|
|
|
|
|
 |