 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 07.11.2014 kello 21.00 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
HC OC - RTL-Kiekko 5-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pitkänen Vesa | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Sippola Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Viljamaa Esa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sakko Tomi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 09.11.2014 12:57 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |