 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 10.11.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 5-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Peltomäki Eerik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 12.11.2014 08:21 |
|
|
|
|
|
|
 |