 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 10.11.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - PoPo 4-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Sippola Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Tölli Markus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Pöyskö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkala Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pirnes Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pitkänen Joni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Määttä Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.11.2014 07:20 |
|
|
|
|
|
|
 |