 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 14.11.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - HC OC 5-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Seppo | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
|
Luokkanen Elias | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivumäki Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 18.11.2014 20:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |