 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 21.11.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - ToPo 3-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Vinkki Tuomas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jurvelin Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Kyösti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Joukkuerangaistus | | | | | | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.11.2014 20:17 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |