 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 24.11.2014 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - Team KAIRA 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Annola Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 25.11.2014 20:17 |
|
|
|
|
|
|
 |