 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
tiistai 02.12.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - ToPo 1-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 03.12.2014 17:40 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |