 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
perjantai 05.12.2014 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Team KAIRA 1-10 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Toni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohi Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 06.12.2014 10:52 |
|
|
|
|
|
|
 |