 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 08.12.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - RTL-Kiekko 10-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lehtola Henri | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Eemil | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Tölli Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 09.12.2014 19:08 |
|
|
|
|
|
|
 |