 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 08.12.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Team KAIRA - LaPa 10-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Päivärinta Tomi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Kurtti Jarmo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kivioja Joona | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hautakangas Harri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Saarni Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vinkki Sakari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Jurvelin Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vinkki Tuomas | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 min |
|
Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pääkkö Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Laitila Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 13.12.2014 09:33 |
|
|
|
|
|
|
 |