 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 15.12.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
LaPa - RTL-Kiekko 2-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Saarni Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Tölli Markus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Topias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Jurvelin Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haho Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 28.12.2014 22:32 |
|
|
|
|
|
|
 |