 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 15.12.2014 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Papu - Hockey -90 6-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Papu |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Korkiakoski Jaakko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Samuel | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kurunlahti Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pitkälä Jere | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.12.2014 07:13 |
|
|
|
|
|
|
 |