 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 29.12.2014 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 7-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Koskelo Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Saarni Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kurtti Jarmo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.12.2014 00:07 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |