 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 05.01.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - HC OC 5-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 14.01.2015 00:44 |
|
|
|
|
|
|
 |