 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 05.01.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - PoPo 1-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Saarni Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
| Hannuksela Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Henrik | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 06.01.2015 15:16 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |