 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 05.01.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Team KAIRA 2-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
Vänttilä Juho E. | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 06.01.2015 23:59 |
|
|
|
|
|
|
 |