 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 12.01.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - PoPo 4-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Vänttilä Juho | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Keränen Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivumäki Panu | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Määttä Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 14.01.2015 00:44 |
|
|
|
|
|
|
 |