 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 16.01.2015 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
ToPo - LaPa 4-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Leinonen Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jurvelin Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Hannuksela Samuel | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Nissilä Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 min |
| Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 19.01.2015 22:36 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |