 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 19.01.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Papu - LaPa 6-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Papu |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kurunlahti Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Leinonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
Koskela Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Samuel | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Korkiakoski Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leinonen Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Samuel | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.01.2015 20:30 |
|
|
|
|
|
|
 |