 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 19.01.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 0-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Annola Arttu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Hautakangas Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Petäjäjärvi Mikael | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Laitila Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Luokkanen Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Peltomäki Eerik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.02.2015 20:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |