 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
perjantai 23.01.2015 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - ToPo 1-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kaleva Toni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leinonen Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.01.2015 23:10 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |