 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 26.01.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 1-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jurvelin Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Peltomäki Eerik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Petäjäjärvi Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2015 00:06 |
|
|
|
|
|
|
 |