 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 26.01.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
LaPa - HC OC 6-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
LaPa |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Ville | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Saarni Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Topias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Hannuksela Pauli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2015 00:06 |
|
|
|
|
|
|
 |