 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 02.02.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Hockey -90 2-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Tölli Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Sippola Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Joensuu Jan-Alex | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 04.02.2015 20:13 |
|
|
|
|
|
|
 |