 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
perjantai 06.02.2015 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
ToPo - HC OC 6-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Siurua Jani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Savela Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sarajärvi Topias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 07.02.2015 17:45 |
|
|
|
|
|
|
 |