 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 09.02.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 0-12 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Jurvelin Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 min |
Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.02.2015 17:22 |
|
|
|
|
|
|
 |