 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 16.02.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - Papu 5-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Papu |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Eemil | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkälä Jouko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 18.02.2015 06:54 |
|
|
|
|
|
|
 |