 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
perjantai 20.02.2015 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - LaPa 4-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Tölli Markus | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 min |
Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Mikko | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
Joensuu Jan-Alex | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leinonen Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.02.2015 17:22 |
|
|
|
|
|
|
 |