 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 02.03.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
HC OC - Hockey -90 2-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 06.03.2015 00:45 |
|
|
|
|
|
|
 |