 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
perjantai 06.03.2015 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Papu 4-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Papu |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Hämäläinen Miika | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Leinonen Mikael | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Samuel | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kaleva Toni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Joensuu Jan-Alex | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 08.03.2015 10:47 |
|
|
|
|
|
|
 |