 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 09.03.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - RTL-Kiekko 3-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Joensuu Jan-Alex | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leinonen Samuel | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Pietiläinen Panu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.03.2015 06:54 |
|
|
|
|
|
|
 |