 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 23.03.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - LaPa 10-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Eemil | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Kivioja Viljam | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koivumäki Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kurtti Jarmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.04.2015 20:16 |
|
|
|
|
|
|
 |