 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 23.03.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Team KAIRA 5-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lääkkö Antti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Toni | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Koivukangas Markus | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Annola Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Joensuu Jan-Alex | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lääkkö Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Vinkki Tuomas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Myllykoski Pekka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Veikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sikala Keijo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Utriainen Tatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Joukkuerangaistus | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 24.03.2015 20:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |