 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 30.03.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - ToPo 6-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hannuksela Pauli | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Nikula Matias | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Saarni Juhana | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Topias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lahti Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Topias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Saarni Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Eemeli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Käräjäoja Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Satomaa Sakari, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.04.2015 20:16 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |