 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 30.03.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
PoPo - Hockey -90 2-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Keränen Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Pirnes Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Määttä Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Joukkuerangaistus | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Pirnes Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
Hockey -90:tä teki viimeisen maalinsa tyhjiin. |
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.04.2015 20:16 |
|
|
|
|
|
|
 |