 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 13.04.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - LaPa 10-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Leino Kari | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Henrik | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hannuksela Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkala Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pirnes Harri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Keränen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tikkanen Niilo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.04.2015 20:39 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |