 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 20.04.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 6-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Siurua Jani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nikula Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Lauri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.04.2015 21:32 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |