 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
| |
| |
maanantai 27.04.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - ToPo 3-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kujala Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Leinonen Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Hämäläinen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Lauri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 28.04.2015 20:32 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |