 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2014-2015 l |
|
|
|
maanantai 04.05.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Papu - Hockey -90 5-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Papu |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kortetjärvi Heikki | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Salmela Matti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kortetjärvi Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Jussi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 06.05.2015 23:48 |
|
|
|
|
|
|
 |