 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 10.08.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 8-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Nissilä Sami | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Vänttilä Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Eerik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.08.2015 00:40 |
|
|
|
|
|
|
 |