 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 31.08.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Maju - Hockey -90 9-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Maju |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
|
Hurme Ari | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
| Kivioja Eemil | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Hautakangas Harri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Liedes Antti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Poukkula Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.09.2015 18:59 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |