 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 14.09.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - ToPo 5-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lehtola Henri | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Hurme Ari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Viljam | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Filppula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.09.2015 23:58 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |