 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 28.09.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Maju 3-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Maju |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Annola Arttu | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
| Lahti Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nikula Matias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leinonen Samuel | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Liedes Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.09.2015 23:39 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |