 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 28.09.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
ToPo - RTL-Kiekko 6-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Nissilä Sami | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Lääkkö Jussi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
(vaihto 10.00/1-?) |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.09.2015 23:39 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |