 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 12.10.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 2-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Savela Saku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 21.10.2015 00:07 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |